Prisliste for patienter i Gruppe 1
Priser for behandling hos Fysioterapien Åboulevarden 70 er gældende pr. 1. oktober 2023
Behandling | Honorar | Tilskud | Patientandel |
---|---|---|---|
Første konsultation | 493,06 | 193,77 | 299,29 |
Normal behandling | 313,51 | 123,21 | 190,30 |
Kort behandling | 209,02 | 82,14 | 126,88 |
Opfølgende træningsterapi | 104,52 | 41,08 | 63,44 |
Holdtræning pr. person | 209,02 | 82,14 | 126,88 |
Udeblivelse* | 313,51 | 0,00 | 313,51 |
E-konsultation m. henvisning | 266,82 | 104,86 | 161,96 |
E-konsultation u. henvisning | 266,82 | 0,00 | 266,82 |
*Dog maksimalt svarende til honoraret for den planlagte behandling. |
Priser for diverse
Beskrivelse | Priser |
---|---|
Ren akupunkturbehandling, inkl. nåle | 300,00 |
Akupunkturtillæg sammen med behandling – for nåle | 50,00 |
Træningsprogram; på skrift | 75,00 |
Elastik pr. meter | 35,00 |
Aerobic elastik | 25,00 |
Optapening med kinesiotape | 20,00 |
Lagen | 20,00 |
Mundbind | 5,00 |
Priser for Formthotics såler – med og uden tilpasning
Såler | Honorar | Tilskud | Patientandel |
---|---|---|---|
Formthotics såler | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
Individuel tilpasning af såler, uden henvisning | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Individuel tilpasning af såler, med henvisning | 311,21 | 122,31 | 188,90 |